Η μηχανή TF είναι κατάλληλη για την παραγωγή βουτημάτων με σκληρή ζύμη. Ικανή να κόψει μπισκότα με διάμετρο έως 8 εκ.
Ιδανική για την παρασκευή:
Μπισκότων βουτύρου
Ζύμης αμυγδάλου
Ποικίλων μπισκότων
Σπιτικών μπισκότων
Κουραμπιέδων
Χαρακτηριστικά:
Ρυθμιζόμενο ύψος τραπεζιού μέσω εξωτερικού τροχού
Λωρίδα με καλούπια (περισσότερα καλούπια διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας)
Ενσωματωμένη διεπαφή HMI για επίβλεψη όλων των λειτουργιών
Επιπλέον Λειτουργίες:
Κίνηση του ιμάντα
Ταχύτητα δοσομέτρησης
Ποσότητα προϊόντος
Αριθμός σειρών ανά δίσκο
Απόσταση μεταξύ των προϊόντων
Δοσομέτρηση μακρόστενων ή σταθερών προϊόντων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Χαρακτηριστικό | TF 40 | TF 45 | TF 60 | TF 80 |
|---|---|---|---|---|
| Μέσος αριθμός κύκλων παραγωγής/λεπτό | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Προγράμματα | – | – | 80 | 80 |
| Πλάτος δίσκου (εκ.) | 40 | 45 | 60 | 80 |
| Χωρητικότητα χοάνης (Λ) | 39 | 44 | 58 | 76 |
| Τεμάχια ανά λωρίδα | 3-8 | 3-8 | 4-10 | 5-12 |
| Διαστάσεις WxDxH (εκ.) | 201x110x140 | 201x115x141 | 201x130x141 | 201x150x141 |
| Βάρος (κιλά) | 200 | 215 | 235 | 275 |
| Λωρίδα με καλούπια σε σχήμα | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
| Μοτέρ (Kw) – 220 V Μονή φάση | 3 μοτέρ 0,55 / 0,18 / 0,18 | 3 μοτέρ 0,55 / 0,18 / 0,18 | 3 μοτέρ 0,55 / 0,18 / 0,18 | 3 μοτέρ 0,55 / 0,18 / 0,18 |




