ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Η εσωτερική επιφάνεια είναι από PET και εξωτερικά έχει λευκά πάνελ και μια πολύ ανθεκτική επιφάνεια στις γρατσουνιές από PVC (πάχος φύλλου 8/10).
- Η μόνωση είναι από ενσωματωμένη πολυορμεθάνη υψηλής πυκνότητας, βάρους 41 kg/m3 και πάχους 100 χιλ.
- Τα ράφια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Η ψυκτική μονάδα είναι σφραγισμένη ή ημι-σφραγισμένη για κλίμα, με διετή εγγύηση.
- Υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD, για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, με σύστημα Coldsystem ως πρότυπο.
- Ηλεκτρική απόψυξη, με ρολόι πραγματικού χρόνου
- Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
- Διακοπή ανεμιστήρα σε περίπτωση ανοιχτής πόρτας
- Εσωτερική πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες
- Ενσωματωμένη διπλή επαφή σφραγίσματος
- Χρωμιωμένοι μεντεσέδες.
- Εργονομικές χειρολαβές από χρωμιωμένο ανοξείδωτο χάλυβα, με κλειδαριά
- Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα σε ύψος 150 έως 200 χιλ.
- Στην ψυκτική μονάδα χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο R449A
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
+2°C – +5°C
| Μοντέλο | Πλάτος(mm) | Βάθος(mm) | Ύψος(mm) | Πόρτες από +2°C έως +5°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) | |
| PP500J | 580 | 1020 | 2115 | 1 | 24 | ![]() |
| PP500 | 720 | 810 | 2381 | 1 | 24 | |
| PP1000 | 1320 | 810 | 2581 | 4 | 50 | |
| PP1500 | 1920 | 810 | 2581 | 6 | 74 | |
| PP500DP | 920 | 1010 | 2581 | 1 | 44 | |
| PP1000DP | 1720 | 1010 | 2425 | 4 | 86 | |
| PP1500DP | 2520 | 1010 | 2530 | 6 | 134 |
-18°C -22°C/-30°C deep-freeze
| Μοντέλο | Πλάτος(mm) | Βάθος(mm) | Ύψος(mm) | Πόρτες από -30°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) | Πόρτες από -18°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) |
| PN500 | 720 | 810 | 2425 | – | – | 2 | 24 |
| PN1000 | 1320 | 810 | 2425 | – | – | 4 | 48 |
| PN500DP | 920 | 1010 | 2425 | – | – | 2 | 44 |
| PN1000DP | 1720 | 1010 | 2530 | – | – | 4 | 86 |
| PN1500DP | 2520 | 1010 | 2521 | – | – | 6 | 134 |
| PN7/35 | 1320 | 810 | 2425 | 1 | 7 | 3 | 35 |
| PN7/55 | 1920 | 810 | 2425 | 1 | 7 | 5 | 55 |
| PN10/64DP | 1720 | 1010 | 2530 | 1 | 10 | 3 | 64 |
| PN10/112DP | 2520 | 1010 | 2530 | 1 | 10 | 5 | 112 |
| PN10/160DP | 3320 | 1010 | 2530 | 1 | 10 | 7 | 160 |
Freezers -18°C
| Μοντέλο | Πλάτος(mm) | Βάθος(mm) | Ύψος(mm) | Πόρτες από -18°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) |
| CL 36 | 1000 | 1080 | 2520 | 2 | 36 |
| CL 84 | 1800 | 1080 | 2625 | 4 | 84 |
| CL 134 | 2600 | 1000 | 2616 | 6 | 134 |
| CL 182 | 3400 | 1000 | 2616 | 8 | 182 |
| CL 230 | 4200 | 1000 | 2616 | 10 | 230 |
-18°C & -40°C deep-freeze
| Μοντέλο | Πλάτος(mm) | Βάθος(mm) | Ύψος(mm) | Πόρτες από -40°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) | Πόρτες από -18°C | Λαμαρίνες 600 x 400(mm) | |
| 1 μονάδα | SCL 28/54 | 2200 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 2 | 54 |
| SCL 28/54 | 3000 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 4 | 98 | |
| SCL 28/150 | 3800 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 6 | 150 | |
| SCL 28/200 | 4600 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 8 | 200 | |
| 2 μονάδες | SCL 28/48 2G | 2260 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 2 | 48 |
| SCL 28/92 2G | 3060 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 4 | 92 | |
| SCL 28/144 2G | 3860 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 6 | 144 | |
| SCL 28/194 2G | 4660 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 8 | 194 | |
| 1 μονάδα | SCL 10/72 | 1800 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 3 | 72 |
| SCL 10/120 | 2600 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 5 | 120 | |
| SCL 10/168 | 3400 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 7 | 168 | |
| 1 μονάδα | SCL 10/48 | 1600 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 3 | 48 |
| SCL 10/96 | 2400 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 5 | 96 | |
| SCL 10/144 | 3200 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 7 | 144 |








